AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | |
![]() | 19.34% | 43.09% | 37.57% | 80.66% | 56.91% | 62.43% |
![]() | 80.11% | 55.8% | 64.09% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
![]() | 40.11% | 28.02% | 31.87% | 80.22% | 56.04% | 63.74% |
![]() | 59.72% | 70.83% | 69.44% | 80.56% | 58.33% | 61.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0.75 0.75 |
0.81 0.91 |
1.75 1.72 |
3.90 3.95 |
3.40 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.92 |
0.75 0.75 |
0.82 0.92 |
1.75 1.72 |
3.90 3.95 |
3.40 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 0.50 |
0.98 0.97 |
1.80 1.80 |
4.00 4.00 |
3.25 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.80 1.80 |
4.00 4.00 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.75 1.75 |
3.75 3.75 |
3.50 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
0.50 0.50 |
0.88 0.95 |
1.87 1.84 |
4.00 4.10 |
3.30 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |